Прайс-лист
ООО «ТагилБетонСтрой» — один из лидеров рынка производителей железобетонных лотков .
Мы выстраиваем с клиентами долгосрочные и доверительные отношения, в основе которых:
- гарантия уверенности в сотрудничестве;
- оптимальные условия для каждого клиента в любом регионе России;
- оперативная и отлаженная схема работы;
- открытость всех действий в ходе поставки продукции;
- уважительный подход к клиентам.
Ваше доверие — наша работа!
Преимущества сотрудничества с нашей компанией
Предприятие оборудовано современными, высокотехнологичными линиями позволяющими выпускать широкий ассортимент продукции. На предприятии работает сертифицированная производственно испытательная лаборатория, оснащенная по самым последним требованиям, предъявляемым к данному виду работ. Собственный бетонный завод. Постоянный поддерживаемый запас изделий на складе. Новые формы. Коллектив инженерно технических работников составляют высококвалифицированные специалисты, имеющие за плечами многолетний опыт работы на производстве ЖБИ изделий. Все вышеперечисленные факторы позволяют нам выпускать конкурентно-способную продукцию высочайшего качества, отвечающую всем запросам наших покупателей и с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Прайс - лист
Наименование | Объем 1 изд., м3 | Масса, 1 изд., тн. | длина, мм. | ширина, мм. | высота, мм. | норма загрузки 20т., шт. | Цена с НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты дорожные | ||||||||
ПДН-14 | 4,2 | 6000 | 2000 | 140 | 4-5 | 25 500 | ||
Железобетонные опоры ЛЭП | ||||||||
СВ 95-5 | 0,3 | 0,8 | 9500 | 25 | 9000 | |||
СВ95-3 | 0,3 | 0,8 | 9500 | 25 | 8000 | |||
СВ110-5 | 0,45 | 1,1 | 11000 | 18 | 10400 | |||
СВ110-3,5 | 0,45 | 1,1 | 11000 | 18 | 9400 | |||
Приставка ПТ43-2 | 0,13 | 0,32 | 4250 | 3400 | ||||
Приставка ПТ33-2 | 0,1 | 0,25 | 3250 | 2500 | ||||
Лотки, Плиты серия 3.006.1 - 2.87 | ||||||||
Лотки | Л1-8/2 | 0,17 | 0,45 | 2970 | 420 | 360 | 44 | договорная |
Л1-15/2 | 0,17 | 0,45 | 2970 | 420 | 360 | 44 | договорная | |
Л3-8/2 | 0,3 | 0,75 | 2970 | 780 | 380 | 26 | договорная | |
Л3д-8 | 0,075 | 0,19 | 720 | 780 | 380 | 104 | договорная | |
Л3-15/2 | 0,3 | 0,75 | 2970 | 780 | 380 | 26 | договорная | |
Л3д-15 | 0,075 | 0,19 | 720 | 780 | 380 | 104 | договорная | |
Л4–8/2 | 0,36 | 0,9 | 2970 | 780 | 530 | 22 | договорная | |
Л4-15/2 | 0,36 | 0,9 | 2970 | 780 | 530 | 22 | договорная | |
Л4д-8 | 0,09 | 0,23 | 720 | 780 | 530 | 87 | договорная | |
Л4д-15 | 0,09 | 0,23 | 720 | 780 | 530 | 87 | договорная | |
Л5-8/2 | 0,44 | 1,125 | 2970 | 780 | 680 | 17 | договорная | |
Л5д-8 | 0,11 | 0,28 | 720 | 780 | 680 | 70 | договорная | |
Л6-5/2 | 0,45 | 1,125 | 2970 | 1160 | 530 | 17 | договорная | |
Л6д-5 | 0,11 | 0,28 | 720 | 1160 | 530 | 70 | договорная | |
Л6-8/2 | 0,45 | 1,125 | 2970 | 1160 | 530 | 17 | договорная | |
Л6д-8 | 0,11 | 0,28 | 720 | 1160 | 530 | 70 | договорная | |
Л6-12/2 | 0,45 | 1,125 | 2970 | 1160 | 530 | 17 | договорная | |
Л6д-12 | 0,11 | 0,28 | 720 | 1160 | 530 | 70 | договорная | |
Л6-15/2 | 0,45 | 1,125 | 2970 | 1160 | 530 | 17 | договорная | |
Л7-5/2 | 0,53 | 1,35 | 2970 | 1160 | 680 | 15 | договорная | |
Л7д-5 | 0,14 | 0,35 | 720 | 1160 | 680 | 60 | договорная | |
Л7-8/2 | 0,53 | 1,35 | 2970 | 1160 | 680 | 14 | договорная | |
Л7-8/4 | 0,27 | 0,675 | 1500 | 1160 | 680 | 30 | договорная | |
Л7д-8 | 0,14 | 0,35 | 720 | 1160 | 680 | 60 | договорная | |
Л7-12/2 | 0,53 | 1,35 | 2970 | 1160 | 680 | 15 | договорная | |
Л7-15/2 | 0,53 | 1,35 | 2970 | 1160 | 680 | 14 | договорная | |
Л7д-15 | 0,14 | 0,35 | 720 | 1160 | 680 | 60 | договорная | |
Л10-8/2 | 0,66 | 1,65 | 2970 | 1480 | 550 | 12 | договорная | |
Л10д-8 | 0,17 | 0,43 | 720 | 1480 | 550 | 46 | договорная | |
Л10-15/2 | 0,66 | 1,65 | 2970 | 1480 | 550 | 12 | договорная | |
Л11-5/2 | 0,72 | 1,8 | 2970 | 1480 | 700 | 11 | договорная | |
Л11д-3 | 0,18 | 0,45 | 720 | 1480 | 700 | 44 | договорная | |
Л11-8/2 | 0,72 | 1,8 | 2970 | 1480 | 700 | 11 | договорная | |
Л11д-8 | 0,18 | 0,45 | 720 | 1480 | 700 | 44 | договорная | |
Л11-11/2 | 0,72 | 1,8 | 2970 | 1480 | 700 | 11 | договорная | |
Л11-15/2 | 0,72 | 1,8 | 2970 | 1480 | 700 | 11 | договорная | |
Л11д-15 | 0,18 | 0,45 | 720 | 1480 | 700 | 44 | договорная | |
Л12-8/2 | 0,96 | 2,4 | 2970 | 1480 | 1010 | 8 | договорная | |
Л12д-8 | 0,24 | 0,6 | 720 | 1480 | 1010 | 32 | договорная | |
Л12-12/2 | 0,96 | 2,4 | 2970 | 1480 | 1010 | 8 | договорная | |
Л12д-12 | 0,24 | 0,6 | 720 | 1480 | 1010 | 32 | договорная | |
Л12-15/2 | 0,96 | 2,4 | 2970 | 1480 | 1010 | 8 | договорная | |
Л14-8/2 | 0,93 | 2,4 | 2970 | 1840 | 570 | 8 | договорная | |
Л14д-8 | 0,23 | 0,58 | 720 | 1840 | 570 | 34 | договорная | |
Л14-15/2 | 0,93 | 2,4 | 290 | 1840 | 570 | 8 | договорная | |
Л23-8/4 | 0,71 | 1,775 | 1500 | 2460 | 740 | 8 | договорная | |
ЛК300.150.90-11 | 1 | 2500 | 2970 | 1480 | 880 | 8 | договорная | |
ЛК300.150.60-7а | 0,74 | 1850 | 2970 | 1480 | 580 | 10 | договорная | |
Плиты | П5-8 | 0,16 | 0,4 | 2990 | 780 | 70 | 50 | договорная |
П5-8б | 0,16 | 0,4 | 2990 | 780 | 70 | 50 | договорная | |
П5-8/2 | 0,08 | 0,2 | 1500 | 780 | 70 | 100 | договорная | |
П5д-8 | 0,04 | 0,1 | 720 | 780 | 70 | 200 | договорная | |
П6-15 | 0,28 | 0,7 | 2990 | 780 | 120 | 28 | договорная | |
П6-15б | 0,28 | 0,7 | 2990 | 780 | 120 | 28 | договорная | |
П6д-15 | 0,07 | 0,17 | 720 | 780 | 120 | 117 | договорная | |
П7-5 | 0,24 | 0,61 | 2990 | 1160 | 70 | 32 | договорная | |
П7д-5 | 0,06 | 0,15 | 720 | 1160 | 70 | 130 | договорная | |
П8-8 | 0,35 | 0,87 | 2990 | 1160 | 100 | 22 | договорная | |
П8д-8 | 0,09 | 0,21 | 720 | 1160 | 100 | 88 | договорная | |
П8-11 | 0,35 | 0,87 | 2990 | 1160 | 100 | 22 | договорная | |
П8д-11 | 0,09 | 0,21 | 720 | 1160 | 100 | 88 | договорная | |
П9-15 | 0,42 | 1,04 | 2990 | 1160 | 120 | 19 | договорная | |
П9-15б | 0,42 | 1,04 | 2990 | 1160 | 120 | 19 | договорная | |
П9д-15 | 0,1 | 0,26 | 720 | 1160 | 120 | 76 | договорная | |
П10-3 | 0,31 | 0,77 | 2990 | 1480 | 70 | 25 | договорная | |
П10д-3 | 0,08 | 0,19 | 720 | 1480 | 70 | 100 | договорная | |
П11-8 | 0,44 | 1,1 | 2990 | 1480 | 100 | 18 | договорная | |
П11-8/2 | 0,22 | 0,55 | 1500 | 1480 | 100 | 36 | договорная | |
П11д-8 | 0,11 | 0,27 | 720 | 1480 | 100 | 72 | договорная | |
П12-8 | 0,71 | 1,77 | 2990 | 1480 | 160 | 11 | договорная | |
П12-12 | 0,71 | 1,77 | 2990 | 1480 | 160 | 11 | договорная | |
П12-15 | 0,71 | 1,77 | 2990 | 1480 | 160 | 11 | договорная | |
П12д-15 | 0,18 | 0,44 | 720 | 1480 | 160 | 44 | договорная | |
П13-11б | 0,53 | 1,33 | 2990 | 1480 | 120 | 15 | договорная | |
П15-8 | 0,66 | 1,65 | 2990 | 1840 | 120 | 12 | договорная | |
П15д-8 | 0,16 | 0,41 | 720 | 1840 | 120 | 48 | договорная | |
П16-15б | 0,99 | 2,48 | 2990 | 1840 | 180 | 8 | договорная | |
П16д-15 | 0,25 | 0,61 | 720 | 1840 | 180 | 32 | договорная | |
П18д-8 | 0,24 | 0,6 | 720 | 2160 | 150 | 32 | договорная | |
П21-8/2 | 0,59 | 1,47 | 1500 | 2460 | 160 | 13 | договорная | |
П21д-8 | 0,29 | 0,73 | 720 | 2460 | 160 | 27 | договорная | |
серия 3.407.1 - 157 в.1 | ||||||||
УБК 2а | Л 20.5 | 0,07 | 0,18 | 1990 | 500 | 160 | 110 | договорная |
УБК 1а | Л 20.10 | 0,11 | 0,28 | 1990 | 1000 | 160 | 71 | договорная |
УБК 5 | П 10.5 | 0,03 | 0,07 | 995 | 495 | 60 | 220 | договорная |
БК 11а | Б 5 | 0,01 | 0,02 | 500 | 150 | 100 | 1000 | договорная |
БК 12а | Б 10 | 0,02 | 0,04 | 1000 | 150 | 100 | 500 | договорная |
серия ИЖ - 31 - 77 | ||||||||
ПО 2 | 0,566 | 1,42 | 2500 | 150 | 3000 | 14 | договорная | |
ФО 2 | 0,253 | 0,63 | 950 | 750 | 550 | 31 | договорная |
В связи с постоянными изменением стоимости материалов нам не удается зафиксировать цену готовой продукции. В связи с этим вопрос цены обсуждается индивидуально. Уточняйте всю информацию у менеджера.
По вопросам приобретения обращайтесь:
Менеджер по продажам Бушаева Маргарита
Городской: +7 (3435) 379-859, добавочный 356
Электронная почта: novozhilov@tagilbeton.ru